
- 您当前所在位置:
- 发布时间:2023-03-13 17:08
- 来源:区农业农村局
- 浏览量:
- 字体:【大 中 小】
- 分享到:
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 代市镇 | 代市镇龙山村7组6号 | 杨通田 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市均凯农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 2 | 代市镇 | 代市镇翠屏村6组38号 | 何英 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 3 | 代市镇 | 代市镇跃进村1组23号 | 蒋方明 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 4 | 代市镇 | 代市镇围坪村6组56号 | 陈小川 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 5 | 代市镇 | 代市镇长五村1组51号 | 刘守成 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 6 | 代市镇 | 代市镇金山村5组26号 | 曾邦元 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 广安市凯峰机械 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 7 | 代市镇 | 代市镇金山村5组26号 | 曾邦元 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 8 | 代市镇 | 代市镇六桥村10组42号 | 胡天学 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 广安市凯峰机械 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 9 | 代市镇 | 代市镇六桥村10组42号 | 胡天学 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 10 | 代市镇 | 代市镇天桥村12组32号 | 张培良 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 11 | 代市镇 | 代市镇翠屏村3组3号 | 唐昭燕 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 12 | 代市镇 | 代市镇帽合村8组18号 | 王祖东 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 代市镇 | 代市镇帽合村8组18号 | 王祖东 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 14 | 代市镇 | 代市镇六桥村4组26号附1号 | 李天志 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 15 | 代市镇 | 代市镇六桥村4组26号附1号 | 李天志 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 16 | 代市镇 | 代市镇蒙山村2组31号 | 欧居二 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市均凯农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 17 | 代市镇 | 代市镇蒙山村2组31号 | 欧居二 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市均凯农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 18 | 代市镇 | 代市镇大泥村9组35号 | 甘良碧 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 代市镇 | 代市镇大泥村9组35号 | 甘良碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 20 | 代市镇 | 代市镇旭跃村3组32号 | 石继芬 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 21 | 代市镇 | 代市镇旭跃村3组32号 | 石继芬 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 22 | 代市镇 | 代市镇唐桥村3组3号 | 胡学瑜 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 广安市广源农机 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 23 | 代市镇 | 代市镇唐桥村3组3号 | 胡学瑜 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市广源农机 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
| 24 | 代市镇 | 代市镇大石村6组4号 | 孙志全 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 广安市广源农机 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 25 | 代市镇 | 代市镇大石村6组4号 | 孙志全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市广源农机 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
| 26 | 代市镇 | 代市镇蒙山村6组31号 | 欧儒锐 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 27 | 代市镇 | 代市镇双荣村6组40号 | 刘茂福 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 28 | 代市镇 | 代市镇双荣村6组40号 | 刘茂福 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 广安市凯峰机械 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 29 | 代市镇 | 代市镇唐桥村4组23号 | 宋桂莲 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 30 | 代市镇 | 代市镇唐桥村4组23号 | 宋桂莲 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 31 | 代市镇 | 代市镇川井村4组39号 | 辛君臣 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 32 | 代市镇 | 代市镇川井村4组39号 | 辛君臣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 33 | 代市镇 | 代市镇川井村4组48号 | 辛克琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 34 | 代市镇 | 代市镇岳庙村1组26号 | 王清高 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 35 | 代市镇 | 代市镇岳庙村1组26号 | 王清高 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 36 | 代市镇 | 代市镇岳庙村1组26号 | 王清高 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 4000.00 | 1150.00 | 1150.00 |
| 37 | 代市镇 | 代市镇大泥村1组17号 | 刘才平 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 广安市广源农机 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 38 | 代市镇 | 代市镇大泥村1组17号 | 刘才平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市广源农机 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
| 39 | 代市镇 | 代市镇桐子村5组29号 | 贺天成 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 40 | 代市镇 | 代市镇会龙村5组44号 | 孙长红 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 41 | 代市镇 | 代市镇会龙村5组44号 | 孙长红 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 42 | 代市镇 | 代市镇金山村6组6号 | 龙文君 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 4000.00 | 1150.00 | 1150.00 |
| 43 | 代市镇 | 代市镇双荣村8组3号 | 蒋文革 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 44 | 代市镇 | 代市镇双荣村8组3号 | 蒋文革 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 45 | 代市镇 | 代市镇建新村2组13号 | 余长均 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 46 | 代市镇 | 代市镇建新村2组13号 | 余长均 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 47 | 代市镇 | 代市镇夜花村2组36号 | 廖中兰 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 48 | 代市镇 | 代市镇桐子村10组20号 | 唐世琼 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 49 | 代市镇 | 代市镇桐子村10组20号 | 唐世琼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 50 | 代市镇 | 代市镇建新村1组2号 | 余明福 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 51 | 代市镇 | 代市镇建新村1组2号 | 余明福 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 52 | 代市镇 | 代市镇大泥村9组37号 | 彭仁琼 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 53 | 代市镇 | 代市镇大泥村9组37号 | 彭仁琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 54 | 代市镇 | 代市镇龙山村4组2号 | 王清姝 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 55 | 代市镇 | 代市镇龙山村4组2号 | 王清姝 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 56 | 代市镇 | 代市镇帽合村5组24号 | 邹俊富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 57 | 代市镇 | 代市镇帽合村5组24号 | 邹俊富 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 58 | 代市镇 | 代市镇岳庙村6组5号 | 夏孝兵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 59 | 代市镇 | 代市镇旭光村7组6号 | 何国菊 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 60 | 代市镇 | 代市镇旭光村7组6号 | 何国菊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 61 | 代市镇 | 代市镇帽合村3组13号 | 梁世碧 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 62 | 代市镇 | 代市镇帽合村3组13号 | 梁世碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 63 | 代市镇 | 代市镇孔坝村6组4号 | 李永富 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
| 64 | 代市镇 | 代市镇岳庙村6组35号 | 夏贤明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 4000.00 | 1150.00 | 1150.00 |
| 65 | 代市镇 | 代市镇旭昕村5组14号 | 向敬智 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 66 | 代市镇 | 代市镇旭昕村5组14号 | 向敬智 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 67 | 代市镇 | 代市镇孔坝村4组26号 | 刘代用 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
| 68 | 代市镇 | 代市镇川井村1组22号 | 刘永强 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广安市广安区熊小莲五金机电经营部 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
| 69 | 代市镇 | 代市镇长五村1组37号 | 王安平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 70 | 代市镇 | 代市镇长五村1组37号 | 王安平 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 71 | 代市镇 | 代市镇群模村8组7号 | 刘朝英 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 72 | 代市镇 | 代市镇群模村8组7号 | 刘朝英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 73 | 代市镇 | 代市镇夜花村4组36号 | 蒋孝碧 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 74 | 代市镇 | 代市镇夜花村4组36号 | 蒋孝碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 75 | 代市镇 | 代市镇群模村3组8号 | 梅先平 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广安市凯峰机械 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
| 76 | 代市镇 | 代市镇偏马村3组48号 | 蒋兴宣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 77 | 代市镇 | 代市镇偏马村3组48号 | 蒋兴宣 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 860.00 | 200.00 | 200.00 |
| 78 | 代市镇 | 代市镇旭昕村5组3号 | 向敬伍 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
| 79 | 代市镇 | 代市镇大泥村9组30号 | 杨代英 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 80 | 代市镇 | 代市镇大泥村9组30号 | 杨代英 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 81 | 代市镇 | 代市镇六桥村12组8号 | 王思全 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 82 | 代市镇 | 代市镇六桥村12组8号 | 王思全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 83 | 代市镇 | 代市镇围坪村6组39号 | 何昌凡 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 广安市爱国农机 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
| 84 | 代市镇 | 代市镇双荣村5组31号 | 张家荣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 85 | 代市镇 | 代市镇双荣村5组31号 | 张家荣 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 86 | 代市镇 | 代市镇川井村6组6号 | 王建华 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 87 | 代市镇 | 代市镇川井村6组6号 | 王建华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 88 | 代市镇 | 代市镇蒙山村6组2号 | 王依全 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 89 | 代市镇 | 代市镇蒙山村6组2号 | 王依全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 90 | 代市镇 | 代市镇金堂村7组11号 | 吴绍华 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广安市广安区熊小莲五金机电经营部 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
| 91 | 代市镇 | 代市镇旭跃村5组2号 | 欧居芬 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市凯峰机械 | 1 | 960.00 | 200.00 | 200.00 |
| 92 | 代市镇 | 代市镇旭跃村5组2号 | 欧居芬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 93 | 代市镇 | 代市镇金山村4组33号 | 明武全 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广安市凯峰机械 | 1 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
| 94 | 代市镇 | 代市镇六桥村11组25号 | 唐万芬 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广安市凯峰机械 | 1 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
| 95 | 代市镇 | 代市镇桐子村2组14号 | 雷启碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯峰机械 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
| 96 | 代市镇 | 代市镇双荣村2组5号 | 周运才 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 97 | 代市镇 | 代市镇双荣村2组5号 | 周运才 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 98 | 护安镇 | 涌坝村 | 曾希勇 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 爱国农机 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 99 | 护安镇 | 涌坝村 | 曾希勇 | 微耕机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 爱国农机 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
| 100 | 护安镇 | 涌坝村 | 曾希勇 | 铡草机 | 湖南农伯乐农业机械科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1.0 | 爱国农机 | 1 | 1400.00 | 430.00 | 430.00 |
| 101 | 护安镇 | 星月村 | 黄仕忠 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广安区熊小莲五金机电经营部 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
| 102 | 护安镇 | 星月村 | 黄仕忠 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安区熊小莲五金机电经营部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 103 | 护安镇 | 星月村 | 黄仕忠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安区熊小莲五金机电经营部 | 1 | 480.00 | 120.00 | 120.00 |
| 104 | 护安镇 | 翰石村 | 陈维斌 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 105 | 护安镇 | 翰石村 | 陈维斌 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 106 | 护安镇 | 园门村 | 黄义忠 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 广安吉康农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 107 | 护安镇 | 新路村 | 周尚华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安区熊小莲五金机电经营部 | 1 | 480.00 | 120.00 | 120.00 |
| 108 | 护安镇 | 新路村 | 周尚华 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安区熊小莲五金机电经营部 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 109 | 护安镇 | 双石村 | 康中明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 110 | 护安镇 | 双石村 | 康中明 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 111 | 护安镇 | 新路村 | 邓裕君 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 112 | 护安镇 | 双碑村 | 刘敏 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 750.00 | 120.00 | 120.00 |
| 113 | 护安镇 | 护安镇洞岩村3组 | 何顺国 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市沙坪坝区鑫力机电经营部 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 114 | 观塘镇 | 新立村 | 陈克明 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安市爱国农机有限责任公司 | 1 | 880.00 | 200.00 | 200.00 |
| 115 | 观塘镇 | 新立村 | 陈克明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安区爱国农机有限责任公司 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 116 | 观塘镇 | 九桥村 | 张其贵 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安区爱国农机有限责任公司 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 117 | 观塘镇 | 九桥村 | 胡德珍 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安区爱国农机有限责任公司 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 118 | 观塘镇 | 九桥村 | 胡德珍 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 广安区农机有限责任公司 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 119 | 观塘镇 | 九桥村 | 毛志兵 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 广安区均凯农机有限责任公司 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
| 120 | 观塘镇 | 驴燕村 | 袁世秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1 | 500.00 | 120.00 | 120.00 |
